Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 6919
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
22-Aug-2025 |  |  | Konstruktion eines skalierten Teststandes für hybridelektrische Luftfahrtantriebe | Thesis | Hanke, Daniel |
22-Aug-2025 |  |  | Development of a finite element simulation methodology for the analysis of thick-walled hydrogen tanks | Thesis | Dittmann, Jan Philip |
22-Aug-2025 |  |  | Design and development of a modular control software for a use in a greenhouse nutrient delivery and monitoring system for future moon exploration missions | Thesis | Meyer, Jonas |
22-Aug-2025 |  |  | Effiziente Anregeschaltung für die Elektrochemische Impedanzspektroskopie in großen Fahrzeugbatterien | Thesis | Guntelmann, Niklas |
22-Aug-2025 |  |  | Effizientes Strommanagement in deutschen Haushalten. Analyse der Potenziale durch die Integration von Smart-Meter-Daten und maschinellem Lernen im Kontext dynamischer Tarifmodelle | Thesis | Fernández, Mario Emanuel |
22-Aug-2025 |  |  | Numerical Study of Ultrasound-Based Level Sensors in Liquid Hydrogen Tanks | Thesis | Bashyal, Chhabi Lal |
22-Aug-2025 |  |  | Simulation of the response of Silicon Photomultipliers with Julia | Thesis | Engler, Cedric Charles Henry |
22-Aug-2025 |  |  | Verantwortungsrückkopplung für Energieproportionale CO2-Emissionen in der IKT | Thesis | Kruse, Thorvin |
22-Aug-2025 |  |  | Advanced Machine Learning – Implementation of Condition-Based and Predictive Maintenance for an Industry 4.0 production plant | Thesis | Deniz, Kenan |
22-Aug-2025 |  |  | Entwicklung, Implementierung und Validierung eines Umweltsimulationsregelkreises zur Nachbildung der Kabinenakustik von Verkehrsflugzeugen | Thesis | Knorr, Martin |
22-Aug-2025 |  |  | Entwicklung einer Java-Anwendung zur Erklärbarkeit (XAI) der neuroevolutionären Algorithmen : NEAT und HyperNEAT in der Bildklassifizierung | Thesis | Moussa Adoyi, Majid |
22-Aug-2025 |  |  | Human joint angle measurement exploiting kinematic constraints using an inertial motion capture system | Thesis | Didukh, Nataliya ; Zhvanko, Ihor |
21-Aug-2025 |  |  | Der Einfluss von Sozialverbänden und Sozialkapital im Wiederaufbau nach einer Katastrophe - Eine Gruppendiskussion zum Wiederaufbau im Ahrtal | Thesis | Falkenberg, Florian |
21-Aug-2025 |  |  | Mechanical Design of a Soft Palm and a Tendon-Driven Thumb for an Anthropomorphic Robotic Hand | Thesis | Ewering, Lena Sophie |
21-Aug-2025 |  |  | Determinants of work ability among health and social services workers with work-related COVID-19 infection in Germany | Thesis | Hassanin, Reem |
21-Aug-2025 |  |  | Die Auswirkungen von Nebenbeschäftigungen auf das Stressempfinden von Studierenden: Eine Querschnittsanalyse an der HAW Hamburg | Thesis | Aydin, Beyza |
20-Aug-2025 |  |  | Analyse von Validierungsstrategien für Machine Learning Modelle im Bereich der Zeitreihenprognose | Thesis | Hoop, Marcel |
20-Aug-2025 |  |  | Erkennung von verfügbarkeitsgefährdendem Nutzerverhalten im dCache-System | Thesis | Gebhardt, Luca Leo  |
18-Aug-2025 |  |  | From Kiwis to Kinder : How New Zealand's Lead Maternity Carer Model Could Deliver Setter Perinatal Care in Germany | Thesis | Keischgens, Joana |
15-Aug-2025 |  |  | Künstliche Intelligenz im digitalen Marketing - Einsatzmöglichkeiten in Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen | Thesis | Jungnitsch, Madeline |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 6919