Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 41 to 60 of 7138
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 20-Jan-2026 |  |  | Empfehlungssystem zur Verbesserung des Raumklimas auf Basis von Sensordaten | Thesis | Stille, Martin |
| 20-Jan-2026 |  |  | Squat Assessment using Pose Estimation | Thesis | Figueiredo, Carolina |
| 20-Jan-2026 |  |  | Evaluation von ETL-Tools für kleine bis mittelgroße Datenintegrationsprojekte | Thesis | Buniatyan, Inga |
| 20-Jan-2026 |  |  | Entwicklung und Simulation einer quadrupeden Roboterplattform zur Untersuchung von Gangarten | Thesis | Bahr, Jannes |
| 20-Jan-2026 |  |  | Zwischen Wandel und Widerstand: Eine Analyse gescheiterter IT-Projekte und die Rolle von Change Management als Erfolgsfaktor in der digitalen Transformation | Thesis | Allahyari, Nousha |
| 19-Jan-2026 |  |  | Gesundheitsförderung von Müttern* : die Erarbeitung eines diversitätssensiblen, gemeinschaftsorientierten Gesundheitsförderungskonzepts zur achtsamkeitsbasierten Stärkung von Stressbewältigungsstrategien bei Müttern* | Thesis | Albecker, Stella-Marie |
| 16-Jan-2026 |  |  | Recovery in der stationären Jugendhilfe | Thesis | Hagemeister, Lisa |
| 16-Jan-2026 |  |  | Die SocialCard in Hamburg : Erfahrungen und Perspektiven der Nutzer*innen | Thesis | Paniz, Maria |
| 14-Jan-2026 |  |  | Responsible AI for Clustering Algorithms | Thesis | Forke, Chris-Marian |
| 14-Jan-2026 |  |  | Künstliche Intelligenz in der Produktion und die Rolle des Menschen | Thesis | Takir, Gökhan |
| 14-Jan-2026 |  |  | Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen: Darstellung des Status Quo und Analyse zukünftiger Chancen und Herausforderungen am Beispiel ausgewählter Unternehmen aus dem Norddeutschen Reallabor | Thesis | Rummel, Julius Paul |
| 14-Jan-2026 |  |  | Entwicklung eines Freifeld-Messaufbaus zur Bestimmung der S-Parameter von ebenen Materialien | Thesis | Rumpf, Torben |
| 9-Jan-2026 |  |  | Analogie zwischen Clustern und Äquivalenzklassen im Kontext des Testens von Textklassifikation | Thesis | Akaydin, Yasemin |
| 9-Jan-2026 |  |  | Towards Zero-Downtime Distributed Systems : Intelligent Error Detection and Automated Recovery | Thesis | Škorić, Ante |
| 9-Jan-2026 |  |  | Was verraten unsere Lieblingsgeschichten über unser Leben? : der reminiszente Einsatz von Lieblingsgeschichten als Methode zur Erschließung persönlicher Biografien in gesprächsbasierten Interventionen ; Entwurf eines Methodenkonzeptes | Thesis | Seibert, Lotta |
| 9-Jan-2026 |  |  | Bewertung innovativer Logistikdienstleistungen in Shared Mobility Hubs zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Nachhaltigkeit von Lieferketten in den Pilotregionen | Thesis | Dreeßen, Joris |
| 9-Jan-2026 |  |  | Analyse der Auswirkung ausgewählter Aspekte der digitalen Transformation auf die Kernprozesse der unternehmensinternen Lieferkette des Hannoveraner Lieferkettenmodells und die logistischen Zielgrößen | Thesis | Busch, Dennis |
| 9-Jan-2026 |  |  | Use Cases of Artificial Intelligence in Private Theatre Management : Potential for Productivity Increases | Thesis | Grosinski, Finn |
| 8-Jan-2026 |  |  | Maternal Mental Health And The Role of Artificial Intelligence-Based Conversational Agents: A Scoping Review | Thesis | Okwechime, Obiageli Karine |
| 8-Jan-2026 |  |  | Der Einfluss der mediterranen Ernährungsweise auf das Risiko und die Progression von Alzheimer und Demenz – Eine systematische Literaturrecherche | Thesis | Ayaz, Elif |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 41 to 60 of 7138