Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 961 to 980 of 7275
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 3-Feb-2024 |  |  | Filmästhetik und Wirkung von Kurzfilmen im Vergleich zu Langfilmen : Analyse und Überlegungen anhand des Kurzfilms Shiva Baby und des darauf basierenden Langfilms von Emma Seligman | Thesis | Pashaei Fakhri, Nushin |
| 5-Jul-2024 |  |  | Computergrafisches Modell zur physikalisch-basierten Simulation atmosphärischer Streuung in Echtzeit | Thesis | Klupiec, Niklas |
| 27-Mär-2023 |  |  | Abstraktion in Event-Streaming-Verarbeitungssystemen | Thesis | Hartmann, Hans |
| 29-Jan-2024 |  |  | The Purrfect Adventure : Interpretation des gestiefelten Katers in Form eines kurzen Animationsfilms | Thesis | Niemeyer, Rebekka Elise |
| 5-Jun-2024 |  |  | Schmerzreduzierung bei Deafferenzierungsschmerzen bei einer Plexus brachialis Parese durch elektromagnetische Abschirmung : Literaturreview und Entwicklung eines ersten Armstrumpfprototyps. | Thesis | Bosshard, Jasmin Katja |
| 18-Mär-2024 |  |  | Entwicklung und prototypischer Aufbau eines durch Reinforcement Learning gesteuerten Flipper-Automaten | Thesis | Wessels, Alexander |
| 16-Aug-2023 |  |  | Modellbasierte prädiktive Regelung einer permanentmagneterregten Axialfluss-Synchronmaschine mit Feldschwächung unter Nutzung der magnetischen Asymmetrie | Thesis | Steudel, Kai Alexander |
| 8-Jul-2024 |  |  | Anforderungen und Änderungen im Bereich der Digitalen Gesundheitsanwendungen aus Perspektive beteiligter Stakeholder : Eine kritische Würdigung des Digitalgesetzes | Thesis | Böttrich, Marie |
| 22-Apr-2022 |  |  | Konzept und Entwicklung einer Leitwarte für die Sektorkopplung mit Wasserstoff am Anwendungsfall Elektrolyse mit biologischer Methanisierung | Thesis | Farrenkopf, Sebastian |
| 1-Mär-2022 |  |  | Fallstudie zur Implementierung von ETCS Level 1 Full Supervision auf Anschlussbahnen am Beispiel des Bahnhofteils Hohe Schaar der Hamburg Port Authority | Thesis | Feller, Matheus Ayres |
| 6-Jan-2022 |  |  | Strukturanalyse sowie Parameterstudie der Turm- und Jacketstruktur einer 20 MW Offshore Windkraftanlage im Hinblick auf die erhöhten Lasten infolge des Umbaus zu einer Zweiblattanlage | Thesis | Franz, Tobias |
| 4-Apr-2022 |  |  | Establishment of a Digital Interface Between System Definition and System Analysis Models to Optimize the Aircraft Preliminary Sizing Process | Thesis | Friedrichs-Dachale, Maximilian |
| 16-Mai-2024 |  |  | Die Einhaltung des EU-Pledge unter besonderer Berücksichtigung von Social-Media-Marketing | Thesis | Henke, Linnea |
| 28-Jun-2024 |  |  | Der mediale Diskurs um sexualisierte Gewalt : eine Kritische Diskursanalyse aktueller Fälle | Thesis | Kamieth, Tjorven Emma |
| 19-Jun-2023 |  |  | Beispiel-basierte Synthese polygonaler Netze mit dem Wave-Function-Collapse Algorithmus durch Distanzfunktionen mit Marching Cubes | Thesis | Dorn, Christian |
| 15-Jun-2023 |  |  | Hard- und Softwareentwicklung eines magnetischen Sensor-Arrays für ein Schraubwerkzeug | Thesis | Häge, Jakob |
| 17-Aug-2023 |  |  | Robuster Reinforcement Learning Algorithmus zur Überbrückung der Sim-to-Real Gap im autonomen Fahren | Thesis | Hoffmann, Alexander |
| 17-Aug-2023 |  |  | Anforderungsanalyse und Bewertung der Technischen Richtlinien des BSI für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) | Thesis | Hippler, Milena |
| 8-Jul-2024 |  |  | Erstellung eines webbasierten Tools zur Generierung individueller Datenreports | Thesis | Bohnet, Henrike |
| Apr-2024 |  |  | Virtuelle Darstellung von Außenbeleuchtung : Vergleich von Visualisierungswerkzeugen mit realen Lichtverhältnissen im Außenbereich | Thesis | Hatje, Jaqueline |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 961 to 980 of 7275