Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 6394
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
5-Jan-2024 | | | Konzeptentwicklung und Konstruktion einer Girderjustiereinheit für DL-Ablenkmagnete | Thesis | Zilch, Melanie |
4-Jan-2024 | | | Video-based Facial Expression Recognition with Deep Learning | Thesis | Huyen, Cao Thi |
4-Jan-2024 | | | Kollisionsvermeidung eines mobilen Roboters mittels Schätzung der Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit von Objekten aus 3D-Bilddaten | Thesis | Dittmar, Malte |
4-Jan-2024 | | | Reduzierung der Bandbreite beim Bereitstellen von statischen Inhalten durch ein browserbasiertes Peer-to-Peer-Netzwerk | Thesis | Dmietriev, Dennis |
3-Jan-2024 | | | Energetisch optimiertes Kühlen durch Verdunstung statt Einsatz konventioneller Kältemaschinen in westafrikanischen Ländern (hier am Beispiel Accra Ghana) | Thesis | Dziabas, Eike Christian |
3-Jan-2024 | | | Real-time detection of German street signs | Thesis | Voth, Ronald Safowat |
3-Jan-2024 | | | Analysis and Comparison of Various Clustering and Dimensionality Reduction Algorithms on LIDAR-Ceilometer Aerosol-Backscatter Data | Thesis | Vladimirova, Anastasiya |
3-Jan-2024 | | | Elektromobilität und die Bewertung von Lademanagement-Systemen in der Technischen Gebäudeausrüstung | Thesis | Vogelsang, Marcel |
3-Jan-2024 | | | Untersuchung der Auswirkungen von externen Installationen auf die Flugeigenschaften der Boeing 747-8 | Thesis | Vanmarcke, Olivia |
3-Jan-2024 | | | Development of a simulation framework for dynamically loaded multifunctional composite structures and evaluation of vibration control performance | Thesis | Wang, Yi |
3-Jan-2024 | | | Bestimmung der Korrelationslängen für die Elemente des Steifigkeitstensors auf Basis von Versuchsdaten | Thesis | Widera, Ilona Małgorzata |
3-Jan-2024 | | | Entwicklung einer Prozesskette für ein durchgängiges Anwendungsbeispiel im Studium Maschinenbau und Produktion | Thesis | Werner, Rachel |
3-Jan-2024 | | | Klassifikation von multivariaten Zeitreihendaten mit Hilfe einer Activity Recognition Chain basierend auf Machine Learning-Verfahren | Thesis | Weigl, Thomas |
3-Jan-2024 | | | Orthogonal Frequency-Division Multiplexing: Grundlagen und Peak-to-Average Power Ratio Reduktionsverfahren | Thesis | Warkentin, Lukas |
3-Jan-2024 | | | Softwareentwicklung für eine ETCS-basierte Modelllokomotive | Thesis | Willing, Rüdiger |
21-Dec-2023 | | | Simulation von Windnachführungskonzepten für Multirotor-Windenergieanlagen | Thesis | Eichelmann, Tobias Rafael |
21-Dec-2023 | | | Explorative Visualisierung dynamischer Kommunikationsstrukturen in einem Publish-Subscribe-System | Thesis | El-Busta, Nadja |
21-Dec-2023 | | | Entwicklung eines modularen Testrahmens für Anbauteile mittels FEM Catia V5 | Thesis | El Cheikh, Ali |
21-Dec-2023 | | | Eine interaktive Visualisierung der durch Windkraftanlagen erzeugten Leistung in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern | Thesis | Faham, Allaa |
21-Dec-2023 | | | Optimierung der Nachweisempfindlichkeit eines photoakustischen Spektrometers zur nicht invasiven Glucose-Messung | Thesis | Falkhofen, Judith Vanessa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 6394