Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 901 to 920 of 6664
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
27-Feb-2024 |  |  | Opportunities to Effectively Promote Breastfeeding in German Workplaces : A Systematic Review | Thesis | Welke-Schäfer, Ronja |
27-Feb-2024 |  |  | Risk Factors Associated With COVID-19 Severity Amongst Adults With Pre-existing Medical Conditions In The United States | Thesis | Udegbunam, Ifeoma Constance |
27-Feb-2024 |  |  | Nahrungsmittelanreicherung als Maßnahme zur Verbesserung der Vitamin-D-Versorgung bei Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status in Deutschland : eine systematische Literaturrecherche | Thesis | Göbel, Anders Clemens |
20-Feb-2024 |  |  | Konzeptionierung eines Workshops zur Kompetenzstärkung für sehbehinderte/sehblinde Patient*innen für eine verbesserte Partizipation in der quantitativen Forschung | Thesis | Glas, Rosina Sophia |
20-Feb-2024 |  |  | Beschwerdegründe und kritische Ereignisse in Bezug auf Lebensmittel | Thesis | Reißner, Bettina |
20-Feb-2024 |  |  | Anwendung von CRISPR/Cas bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und Obstkulturen am Beispiel von Kartoffeln und Tomaten | Thesis | Beer, Laura Katharina |
16-Feb-2024 |  |  | Entwurf und Entwicklung einer Anwendung zur KI-assistierten Beschriftung von Bildern für Maschinelles Lernen | Thesis | Müller, Anton |
16-Feb-2024 |  |  | Entwicklung eines Systems für Oberflächenscans und die Erstellung von 3D-Modellen von Personen | Thesis | Gollor, Friederike Christina |
16-Feb-2024 |  |  | Entwicklung und Implementierung eines Kompensationsalgorithmus zur Methanolmessung in Bioreaktionsprozessen | Thesis | Schmidt, Philipp |
16-Feb-2024 |  |  | The Great Resignation und die mentale Gesundheit von Generation Z am Arbeitsplatz : Eine empirische Arbeit über die Schutz- und Risikofaktoren in Unternehmen nach der COVID-19 Pandemie | Thesis | Schultz, Nele |
16-Feb-2024 |  |  | Vergleich von Open Source Scannern zum Auffinden von Schwachstellen in Webanwendungen | Thesis | Kriebitzsch, Sascha |
16-Feb-2024 |  |  | Konzeption und Evaluation von Verfahren für die Ausreißer-Erkennung : Outlier-Detection zur Identifikation von auffälligen Belegen in Buchungsjournalen aus Finanzbuchhaltungssystemen | Thesis | von Appen, Jan |
16-Feb-2024 |  |  | Umsetzung des Threat Hunting Paradigmas zur Identifizierung kompromittierter IoT-Geräte | Thesis | Asmus, Jannick |
16-Feb-2024 |  |  | Erstellung eines Konzepts mit prototypischer Umsetzung einer Lehrendenkomponente als Microservice im Rahmen einer Online-Programmierplattform | Thesis | Bremer, Philip Aguilar |
16-Feb-2024 |  |  | Evaluation der Anbindung von LoRaWAN-Raumklimasensoren an eine Gebäudeautomatisierungssteuerung | Thesis | Müller, Patrick |
16-Feb-2024 |  |  | Ertüchtigung und Erprobung eines fremdgezündeten Sonderottomotors für die Zylinderdruckindizierung beim Betrieb mit alternativen Kraftstoffen | Thesis | Ajideh, Mehdi |
13-Feb-2024 |  |  | Das duale Krankenversicherungssystem : Die Gesundheit von Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen und privaten Versorgung im Vergleich mit Blick auf die Unterschiede in ausgewählten Leistungsbereichen | Thesis | Rübner, Tobias |
13-Feb-2024 |  |  | Analyse des Erreichens der lebensmittelbezogenen Orientierungswerte der DGE bei Erwachsenen mit Autismusspektrumsstörung (ASS) : eine Mixed Methods Analyse | Thesis | Nevermann, Zita |
13-Feb-2024 |  |  | Untersuchung über die Verbreitung von Infektionskrankheiten auf Kreuzfahrtschiffen im Hinblick auf die Ziele von Public Health | Thesis | Czieslok, Thomas |
13-Feb-2024 |  |  | Impact of ExerCube-games on the physical and cognitive skills of apprentice nurses in the north-east of Hamburg : a three-armed randomized controlled trial | Thesis | Gurung, Nina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 901 to 920 of 6664