Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2481 to 2500 of 7486
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| Dec-2019 |  |  | Bürgerbeteiligung in Bibliotheken – Entwicklung einer Toolbox für die Gestaltung von Beteiligungsprozessen in Bibliotheken | Thesis | Lorenz, Sabrina |
| 14-Feb-2022 |  |  | Eine Analyse zu den Lebenslagen von acht- bis vierzehnjährigen mit ihren Familien geflüchteten Kindern aus den Wohnunterkünften in Hamburg-Billbrook | Thesis | Schmerer, Bettina |
| Apr-2019 |  |  | Social Media-Marketing von Kulturinstitutionen – Konzeption und Analyse einer Kampagne für den Verein „Neues Bilderbuch“ | Thesis | Langer, Catalina |
| 11-Feb-2022 |  |  | Drogenkonsum als Zündmittel, um Systeme zu sprengen : Wie der Konsum von psychotropen Substanzen das Scheitern der Jugendhilfe bedingt | Thesis | Rademacher, Nils Maximillian |
| Mar-2018 |  |  | Nutzungspotenziale von alternativen Metriken in der Wissenschaftskommunikation: eine Expertenbefragung | Thesis | Peters, Farah Malina |
| Jul-2019 |  |  | Untersuchung potenzieller Wellenformen zur Broadcast-Datenübertragung mittels Pulsradar | Thesis | Allinger, Michael |
| Jan-2019 |  |  | Inhaltliche, strukturelle und gestalterische Konzeption für das Internetportal des Kulturvereins „KulturNetz Colibri e.V.“ basierend auf Fallbeispiel-Analysen | Thesis | Pereguda, Antonina |
| Feb-2020 |  |  | Arbeitskollege Hund – eine umfragegestützte Studie zur subjektiven Stresswahrnehmung am Arbeitsplatz und dem Einfluss durch Bürohunde | Thesis | Vo, Antinea |
| Sep-2020 |  |  | Die Darstellung Schwarzer Frauen im deutschen Fernsehen | Thesis | Görner, Petra |
| Apr-2019 |  |  | Implementation von HDR-Technologien in den bestehenden Arbeitsablauf einer Werbefilm-Postproduktion | Thesis | Kern, Jonas |
| Aug-2019 |  |  | Bibliotheken in der Transformation zu Smart Libraries – Veränderungen in der Bibliotheksarbeit durch den Einsatz des Internet of Things | Thesis | Kubina, Michael |
| Mar-2020 |  |  | Konzeption und Realisierung einer OMCR Android App | Thesis | Garwal, Anas |
| Oct-2019 |  |  | Musik als Service: Auswirkungen der Digitalisierung auf den Veröffentlichungsprozess von Musikprodukten | Thesis | Lenz, Hendrik |
| 2019 |  |  | CAMINO - ein (Daten-)Adapterkonzept zur Kombination der KI-Vertikalen mit Machine Learning Interfaces in der Software Open60 | Thesis | Göllner, Sabrina Stephanie |
| Aug-2019 |  |  | Konzipierung und Realisierung einer UX-optimierten App des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) : auf möglicher Grundlage von React Native unter Zuhilfenahme von Redux und TypeScript | Thesis | Kott, Julia |
| Jan-2019 |  |  | Konzeption und Realisierung eines Versuchsaufbaus zu Visible Light Communication für Messung, Auswertung und Analyse | Thesis | Sangel, Daniel |
| Jul-2019 |  |  | Analysis of adaptive streaming technologies for segmented multimedia transport of high-resolution videos for 360° playback on multiple devices | Thesis | Meyer-Schwickerath, Benedikt |
| Nov-2019 |  |  | Konzeption einer mobilen Anwendung für das Le DELUXE Hamburg Magazin | Thesis | Rupprecht, Bérénice |
| Apr-2019 |  |  | Sammelmechanismen in Spielen | Thesis | Dargel, Christopher |
| Aug-2019 |  |  | Untersuchung eines virtuellen 3D-Modells des Campus Finkenau mit Laserscan und Fotogrammetrie : auf Realisierbarkeiten und die Visualisierungen von Lichtshows und Videomapping | Thesis | Hülsemann, Mirco  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2481 to 2500 of 7486